HISTORY TEAMS LEADERBOARDS
02/20/2051
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Regular Season | Postseason | Teams IL | Teams PCL | Positions: C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF
BEST TEAM STATS WORST TEAM STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Indianapolis Indians 102 2005 Louisville Bats 32 2023
Indianapolis Indians 100 2025 W Norfolk Tides 35 2006
Buffalo Bisons 99 2031 Charlotte Knights 35 2041
Indianapolis Indians 42 2005 Louisville Bats 112 2023
Indianapolis Indians 44 2025 L Norfolk Tides 109 2006
Buffalo Bisons 45 2031 Scranton WB RailRiders 102 2005
Indianapolis Indians .708 2005 Louisville Bats .222 2023
Indianapolis Indians .694 2025 WPCT Norfolk Tides .243 2006
Buffalo Bisons .688 2031 Charlotte Knights .257 2041
Orlando Wizards 2,715,544 2049 Orlando Wizards 386,094 2030
Orlando Wizards 2,605,926 2048 ATT Pawtucket Red Sox 551,943 2035
Orlando Wizards 2,541,036 2046 Orlando Wizards 570,499 2034
BEST BATTING STATS WORST BATTING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Indianapolis Indians .289 2005 Newark Bears .195 2033
Durham Bulls .283 2018 AVG Newark Bears .201 2025
Columbus Clippers .281 2006 Norfolk Tides .203 2021
Ottawa Lynx .369 2007 Newark Bears .264 2033
Columbus Clippers .362 2012 OBP Newark Bears .271 2025
Durham Bulls .361 2018 Orlando Wizards .273 2032
Gwinnett Stripers .472 2010 Ottawa Oddballs .319 2046
Gwinnett Stripers .472 2043 SLG Newark Bears .319 2025
Scranton Dundies .471 2029 Scranton WB RailRiders .322 2005
Columbus Clippers 5195 2006 Newark Bears 4435 2036
Evansville Triplets 5149 2023 AB Newark Bears 4442 2034
Charlotte Knights 5145 2005 Newark Bears 4454 2050
Columbus Clippers 878 2012 Ottawa Oddballs 410 2046
Columbus Clippers 870 2006 R Newark Bears 431 2025
Indianapolis Indians 856 2005 Orlando Wizards 441 2032
Indianapolis Indians 1482 2005 Newark Bears 890 2033
Columbus Clippers 1460 2006 H Newark Bears 925 2036
Durham Bulls 1442 2018 Orlando Wizards 927 2033
Evansville Triplets 293 2020 Syracuse Chiefs 142 2032
Buffalo Bisons 291 2037 2B Newark Bears 157 2037
Rochester Norsemen 288 2044 Orlando Wizards 157 2033
Buffalo Bisons 63 2045 Newark Bears 12 2034
Indianapolis Indians 57 2007 3B Toledo Mud Hens 12 2040
Rochester Red Wings 55 2012 Rochester Norsemen 12 2040
Evansville Triplets 288 2029 Ottawa Oddballs 52 2046
Scranton Dundies 258 2029 HR Scranton Dundies 67 2042
Scranton Dundies 254 2031 Scranton WB RailRiders 69 2005
Syracuse Chiefs 689 2007 Orlando Wizards 321 2032
Ottawa Lynx 677 2007 BB Ottawa Oddballs 334 2032
Buffalo Bisons 672 2010 Toledo Mud Hens 343 2030
Newark Bears 913 2050 Louisville Bats 1767 2031
Pawtucket Red Sox 916 2050 K Scranton Dundies 1758 2030
Orlando Wizards 924 2049 Norfolk Tides 1732 2021
Buffalo Bisons 174 2031 Wilkes-Barre Barons 16 2014
Birmingham Barons 162 2037 SB Rochester Norsemen 18 2048
Orlando Wizards 161 2037 Durham Bulls 20 2049
BEST PITCHING STATS WORST PITCHING STATS
Team Value Year Stat Team Value Year
Norfolk Tides 2.74 2033 Louisville Bats 11.54 2023
Pawtucket Red Sox 2.74 2033 ERA Columbus Clippers 6.65 2031
Orlando Wizards 2.75 2047 Syracuse Chiefs 6.62 2023
Wilkes-Barre Barons 1332 2010 Syracuse Chiefs 1184 2037
Newark Bears 1329 2004 IP Durham Bulls 1189 2038
Buffalo Bisons 1329 2011 Toledo Mud Hens 1189 2039
Norfolk Tides 887 2033 Louisville Bats 1966 2023
Pawtucket Red Sox 909 2033 H Syracuse Chiefs 1593 2023
Newark Bears 918 2033 Norfolk Tides 1571 2006
Orlando Wizards 405 2047 Louisville Bats 1664 2023
Pawtucket Red Sox 407 2033 R Norfolk Tides 1036 2007
Orlando Wizards 409 2049 Norfolk Tides 1021 2006
Norfolk Tides 372 2033 Louisville Bats 1597 2023
Pawtucket Red Sox 378 2033 ER Columbus Clippers 946 2031
Orlando Wizards 382 2050 Syracuse Chiefs 942 2023
Buffalo Bisons 305 2032 Louisville Bats 1142 2023
Buffalo Bisons 312 2031 BB Indianapolis Indians 747 2022
Norfolk Tides 325 2049 Toledo Mud Hens 738 2010
Syracuse Chiefs 1806 2031 Charlotte Knights 832 2045
Indianapolis Indians 1773 2026 K Charlotte Knights 837 2046
Indianapolis Indians 1727 2029 Toledo Mud Hens 838 2050
Buffalo Bisons 2.15 2031 Louisville Bats 8.25 2023
Buffalo Bisons 2.26 2032 BB9 Indianapolis Indians 5.29 2022
Columbus Clippers 2.27 2027 Toledo Mud Hens 5.18 2010
Norfolk Tides 6.53 2033 Louisville Bats 14.20 2023
Pawtucket Red Sox 6.59 2033 H9 Syracuse Chiefs 11.19 2023
Birmingham Barons 6.63 2033 Norfolk Tides 11.15 2006
Indianapolis Indians 12.29 2026 Charlotte Knights 5.98 2046
Syracuse Chiefs 12.28 2031 K9 Charlotte Knights 6.05 2045
Indianapolis Indians 12.02 2029 Toledo Mud Hens 6.20 2050
Norfolk Tides 1.011 2033 Louisville Bats 2.495 2023
Rochester Norsemen 1.042 2027 WHIP Norfolk Tides 1.789 2007
Pawtucket Red Sox 1.042 2033 Norfolk Tides 1.752 2006
Wilkes-Barre Barons 65 2014 Norfolk Tides 17 2006
Columbus Clippers 62 2011 SV Louisville Bats 18 2023
Newark Bears 61 2017 Norfolk Tides 20 2008
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, March 5th , 2024 - OOTP Baseball 24.11 Build 85